Disclaimer : Investments in Mutual Funds are subject to Market Risks. Read all scheme-related documents carefully before investing.

SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 20-11-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 802029.17 442029.17 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
21-12-2015 468.65 6.4 6.4 3,000 3,000 3,000
20-01-2016 432.14 6.94 13.34 3,000 6,000 5,766
22-02-2016 427.99 7.01 20.35 3,000 9,000 8,711
21-03-2016 458.83 6.54 26.89 3,000 12,000 12,339
20-04-2016 479.23 6.26 33.15 3,000 15,000 15,887
20-05-2016 478.48 6.27 39.42 3,000 18,000 18,862
20-06-2016 497.11 6.03 45.46 3,000 21,000 22,597
20-07-2016 527.99 5.68 51.14 3,000 24,000 27,000
22-08-2016 558.36 5.37 56.51 3,000 27,000 31,554
20-09-2016 575.49 5.21 61.72 3,000 30,000 35,522
20-10-2016 599.69 5 66.73 3,000 33,000 40,015
21-11-2016 532.48 5.63 72.36 3,000 36,000 38,531
20-12-2016 543.34 5.52 77.88 3,000 39,000 42,316
20-01-2017 573.95 5.23 83.11 3,000 42,000 47,700
20-02-2017 611.13 4.91 88.02 3,000 45,000 53,790
20-03-2017 617.76 4.86 92.87 3,000 48,000 57,374
20-04-2017 630.27 4.76 97.63 3,000 51,000 61,536
22-05-2017 637.16 4.71 102.34 3,000 54,000 65,208
20-06-2017 659.33 4.55 106.89 3,000 57,000 70,477
20-07-2017 677.42 4.43 111.32 3,000 60,000 75,411
21-08-2017 674.24 4.45 115.77 3,000 63,000 78,057
20-09-2017 708.08 4.24 120.01 3,000 66,000 84,975
23-10-2017 703.62 4.26 124.27 3,000 69,000 87,440
20-11-2017 709.81 4.23 128.5 3,000 72,000 91,209
20-12-2017 724.99 4.14 132.64 3,000 75,000 96,159
22-01-2018 744.05 4.03 136.67 3,000 78,000 101,688
20-02-2018 701.94 4.27 140.94 3,000 81,000 98,932
20-03-2018 686.94 4.37 145.31 3,000 84,000 99,818
20-04-2018 724.25 4.14 149.45 3,000 87,000 108,240
21-05-2018 700.44 4.28 153.73 3,000 90,000 107,681
20-06-2018 703.71 4.26 158 3,000 93,000 111,184
20-07-2018 688.24 4.36 162.36 3,000 96,000 111,740
20-08-2018 740.78 4.05 166.41 3,000 99,000 123,270
21-09-2018 708.5 4.23 170.64 3,000 102,000 120,898
22-10-2018 650.76 4.61 175.25 3,000 105,000 114,046
20-11-2018 687.82 4.36 179.61 3,000 108,000 123,540
20-12-2018 707.41 4.24 183.85 3,000 111,000 130,059
21-01-2019 695.6 4.31 188.17 3,000 114,000 130,888
20-02-2019 666.88 4.5 192.66 3,000 117,000 128,484
20-03-2019 720.66 4.16 196.83 3,000 120,000 141,845
22-04-2019 722.65 4.15 200.98 3,000 123,000 145,237
20-05-2019 728.37 4.12 205.1 3,000 126,000 149,386
20-06-2019 722.83 4.15 209.25 3,000 129,000 151,250
22-07-2019 701.76 4.27 213.52 3,000 132,000 149,841
20-08-2019 678 4.42 217.95 3,000 135,000 147,768
20-09-2019 707.41 4.24 222.19 3,000 138,000 157,178
22-10-2019 717.96 4.18 226.37 3,000 141,000 162,522
20-11-2019 752.26 3.99 230.35 3,000 144,000 173,286
20-12-2019 763.2 3.93 234.29 3,000 147,000 178,806
20-01-2020 779.01 3.85 238.14 3,000 150,000 185,510
20-02-2020 791.92 3.79 241.92 3,000 153,000 191,585
20-03-2020 566.62 5.29 247.22 3,000 156,000 140,079
20-04-2020 593.59 5.05 252.27 3,000 159,000 149,747
20-05-2020 576.22 5.21 257.48 3,000 162,000 148,365
22-06-2020 647.89 4.63 262.11 3,000 165,000 169,818
20-07-2020 680.15 4.41 266.52 3,000 168,000 181,274
20-08-2020 714.79 4.2 270.72 3,000 171,000 193,506
21-09-2020 707.44 4.24 274.96 3,000 174,000 194,516
20-10-2020 742.66 4.04 279 3,000 177,000 207,200
20-11-2020 813.59 3.69 282.69 3,000 180,000 229,990
21-12-2020 838.6 3.58 286.26 3,000 183,000 240,060
20-01-2021 928.91 3.23 289.49 3,000 186,000 268,912
22-02-2021 928.92 3.23 292.72 3,000 189,000 271,915
22-03-2021 931.55 3.22 295.94 3,000 192,000 275,685
20-04-2021 927.98 3.23 299.17 3,000 195,000 277,628
20-05-2021 984.1 3.05 302.22 3,000 198,000 297,418
21-06-2021 1,040.49 2.88 305.11 3,000 201,000 317,460
20-07-2021 1,053.65 2.85 307.95 3,000 204,000 324,476
20-08-2021 1,085.46 2.76 310.72 3,000 207,000 337,272
20-09-2021 1,156.18 2.59 313.31 3,000 210,000 362,246
20-10-2021 1,196.22 2.51 315.82 3,000 213,000 377,791
22-11-2021 1,142.19 2.63 318.45 3,000 216,000 363,727
20-12-2021 1,088.2 2.76 321.2 3,000 219,000 349,534
20-01-2022 1,167.56 2.57 323.77 3,000 222,000 378,025
21-02-2022 1,106.09 2.71 326.49 3,000 225,000 361,122
21-03-2022 1,110.93 2.7 329.19 3,000 228,000 365,702
20-04-2022 1,117.2 2.69 331.87 3,000 231,000 370,766
20-05-2022 1,029.98 2.91 334.78 3,000 234,000 344,821
20-06-2022 966.11 3.11 337.89 3,000 237,000 326,438
20-07-2022 1,046.24 2.87 340.76 3,000 240,000 356,513
22-08-2022 1,099.82 2.73 343.48 3,000 243,000 377,771
20-09-2022 1,135.76 2.64 346.13 3,000 246,000 393,116
20-10-2022 1,121.17 2.68 348.8 3,000 249,000 391,066
21-11-2022 1,147.03 2.62 351.42 3,000 252,000 403,086
20-12-2022 1,155.79 2.6 354.01 3,000 255,000 409,164
20-01-2023 1,129.09 2.66 356.67 3,000 258,000 402,712
20-02-2023 1,121.36 2.68 359.34 3,000 261,000 402,955
20-03-2023 1,072.56 2.8 362.14 3,000 264,000 388,419
20-04-2023 1,101.81 2.72 364.86 3,000 267,000 402,011
22-05-2023 1,151.5 2.61 367.47 3,000 270,000 423,142
20-06-2023 1,202.93 2.49 369.96 3,000 273,000 445,041
20-07-2023 1,267.84 2.37 372.33 3,000 276,000 472,055
21-08-2023 1,254.15 2.39 374.72 3,000 279,000 469,958
20-09-2023 1,314.92 2.28 377 3,000 282,000 495,730
20-10-2023 1,284.51 2.34 379.34 3,000 285,000 487,265
20-11-2023 1,308.98 2.29 381.63 3,000 288,000 499,547
20-12-2023 1,385.25 2.17 383.8 3,000 291,000 531,654
23-01-2024 1,425.06 2.11 385.9 3,000 294,000 549,933
20-02-2024 1,493.25 2.01 387.91 3,000 297,000 579,248
20-03-2024 1,455.1 2.06 389.97 3,000 300,000 567,449
22-04-2024 1,530.06 1.96 391.93 3,000 303,000 599,681
21-05-2024 1,556.72 1.93 393.86 3,000 306,000 613,130
20-06-2024 1,646.79 1.82 395.68 3,000 309,000 651,605
22-07-2024 1,701.92 1.76 397.44 3,000 312,000 676,419
20-08-2024 1,728.04 1.74 399.18 3,000 315,000 689,801
20-09-2024 1,826.74 1.64 400.82 3,000 318,000 732,200
21-10-2024 1,775.89 1.69 402.51 3,000 321,000 714,818
21-11-2024 1,669.37 1.8 404.31 3,000 324,000 674,942
20-12-2024 1,697.47 1.77 406.08 3,000 327,000 689,303
20-01-2025 1,661.86 1.81 407.88 3,000 330,000 677,843
20-02-2025 1,601.59 1.87 409.76 3,000 333,000 656,260
20-03-2025 1,625.32 1.85 411.6 3,000 336,000 668,983
21-04-2025 1,696.42 1.77 413.37 3,000 339,000 701,248
20-05-2025 1,744.57 1.72 415.09 3,000 342,000 724,152
20-06-2025 1,781.98 1.68 416.77 3,000 345,000 742,680
21-07-2025 1,795.97 1.67 418.44 3,000 348,000 751,511
20-08-2025 1,799.13 1.67 420.11 3,000 351,000 755,833
22-09-2025 1,815.03 1.65 421.76 3,000 354,000 765,513
20-10-2025 1,857.63 1.61 423.38 3,000 357,000 786,480
20-11-2025 1,887.27 1.59 424.97 3,000 360,000 802,029
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 958545.00 505740.87 156515.83 19.51%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
21-12-2015 468.65 6.4 6.4 3,000 3,000 3,000
20-01-2016 432.14 6.94 13.34 3,000 6,000 5,766
22-02-2016 427.99 7.01 20.35 3,000 9,000 8,711
21-03-2016 458.83 6.54 26.89 3,000 12,000 12,339
20-04-2016 479.23 6.26 33.15 3,000 15,000 15,887
20-05-2016 478.48 6.27 39.42 3,000 18,000 18,862
20-06-2016 497.11 6.03 45.46 3,000 21,000 22,597
20-07-2016 527.99 5.68 51.14 3,000 24,000 27,000
22-08-2016 558.36 5.37 56.51 3,000 27,000 31,554
20-09-2016 575.49 5.21 61.72 3,000 30,000 35,522
20-10-2016 599.69 5 66.73 3,000 33,000 40,015
21-11-2016 532.48 5.63 72.36 3,000 36,000 38,531
20-12-2016 543.34 5.8 78.16 3,150 39,150 42,466
20-01-2017 573.95 5.49 83.65 3,150 42,300 48,009
20-02-2017 611.13 5.15 88.8 3,150 45,450 54,269
20-03-2017 617.76 5.1 93.9 3,150 48,600 58,008
20-04-2017 630.27 5 98.9 3,150 51,750 62,332
22-05-2017 637.16 4.94 103.84 3,150 54,900 66,164
20-06-2017 659.33 4.78 108.62 3,150 58,050 71,616
20-07-2017 677.42 4.65 113.27 3,150 61,200 76,731
21-08-2017 674.24 4.67 117.94 3,150 64,350 79,521
20-09-2017 708.08 4.45 122.39 3,150 67,500 86,662
23-10-2017 703.62 4.48 126.87 3,150 70,650 89,266
20-11-2017 709.81 4.44 131.3 3,150 73,800 93,201
20-12-2017 724.99 4.56 135.87 3,308 77,108 98,502
22-01-2018 744.05 4.45 140.31 3,308 80,415 104,399
20-02-2018 701.94 4.71 145.02 3,308 83,722 101,798
20-03-2018 686.94 4.81 149.84 3,308 87,030 102,930
20-04-2018 724.25 4.57 154.41 3,308 90,338 111,828
21-05-2018 700.44 4.72 159.13 3,308 93,645 111,459
20-06-2018 703.71 4.7 163.83 3,308 96,952 115,287
20-07-2018 688.24 4.81 168.63 3,308 100,260 116,060
20-08-2018 740.78 4.46 173.1 3,308 103,568 128,227
21-09-2018 708.5 4.67 177.77 3,308 106,875 125,947
22-10-2018 650.76 5.08 182.85 3,308 110,182 118,991
20-11-2018 687.82 4.81 187.66 3,308 113,490 129,075
20-12-2018 707.41 4.91 192.57 3,473 116,963 136,224
21-01-2019 695.6 4.99 197.56 3,473 120,436 137,422
20-02-2019 666.88 5.21 202.77 3,473 123,909 135,221
20-03-2019 720.66 4.82 207.59 3,473 127,382 149,599
22-04-2019 722.65 4.81 212.39 3,473 130,854 153,485
20-05-2019 728.37 4.77 217.16 3,473 134,327 158,173
20-06-2019 722.83 4.8 221.96 3,473 137,800 160,442
22-07-2019 701.76 4.95 226.91 3,473 141,273 159,238
20-08-2019 678 5.12 232.04 3,473 144,746 157,320
20-09-2019 707.41 4.91 236.94 3,473 148,219 167,617
22-10-2019 717.96 4.84 241.78 3,473 151,692 173,590
20-11-2019 752.26 4.62 246.4 3,473 155,164 185,356
20-12-2019 763.2 4.78 251.18 3,647 158,811 191,698
20-01-2020 779.01 4.68 255.86 3,647 162,458 199,315
20-02-2020 791.92 4.6 260.46 3,647 166,104 206,265
20-03-2020 566.62 6.44 266.9 3,647 169,751 151,229
20-04-2020 593.59 6.14 273.04 3,647 173,397 162,074
20-05-2020 576.22 6.33 279.37 3,647 177,044 160,978
22-06-2020 647.89 5.63 285 3,647 180,690 184,647
20-07-2020 680.15 5.36 290.36 3,647 184,337 197,487
20-08-2020 714.79 5.1 295.46 3,647 187,983 211,192
21-09-2020 707.44 5.15 300.61 3,647 191,630 212,667
20-10-2020 742.66 4.91 305.52 3,647 195,276 226,901
20-11-2020 813.59 4.48 310.01 3,647 198,923 252,218
21-12-2020 838.6 4.57 314.57 3,829 202,752 263,800
20-01-2021 928.91 4.12 318.69 3,829 206,580 296,038
22-02-2021 928.92 4.12 322.82 3,829 210,409 299,870
22-03-2021 931.55 4.11 326.93 3,829 214,238 304,548
20-04-2021 927.98 4.13 331.05 3,829 218,067 307,210
20-05-2021 984.1 3.89 334.94 3,829 221,896 329,617
21-06-2021 1,040.49 3.68 338.62 3,829 225,725 352,334
20-07-2021 1,053.65 3.63 342.26 3,829 229,553 360,619
20-08-2021 1,085.46 3.53 345.78 3,829 233,382 375,335
20-09-2021 1,156.18 3.31 349.1 3,829 237,211 403,617
20-10-2021 1,196.22 3.2 352.3 3,829 241,040 421,424
22-11-2021 1,142.19 3.35 355.65 3,829 244,869 406,218
20-12-2021 1,088.2 3.69 359.34 4,020 248,889 391,037
20-01-2022 1,167.56 3.44 362.79 4,020 252,909 423,575
21-02-2022 1,106.09 3.63 366.42 4,020 256,930 405,295
21-03-2022 1,110.93 3.62 370.04 4,020 260,950 411,088
20-04-2022 1,117.2 3.6 373.64 4,020 264,970 417,429
20-05-2022 1,029.98 3.9 377.54 4,020 268,991 388,860
20-06-2022 966.11 4.16 381.7 4,020 273,011 368,767
20-07-2022 1,046.24 3.84 385.55 4,020 277,031 403,373
22-08-2022 1,099.82 3.66 389.2 4,020 281,051 428,051
20-09-2022 1,135.76 3.54 392.74 4,020 285,072 446,059
20-10-2022 1,121.17 3.59 396.33 4,020 289,092 444,349
21-11-2022 1,147.03 3.5 399.83 4,020 293,112 458,619
20-12-2022 1,155.79 3.65 403.48 4,221 297,334 466,343
20-01-2023 1,129.09 3.74 407.22 4,221 301,555 459,791
20-02-2023 1,121.36 3.76 410.99 4,221 305,776 460,864
20-03-2023 1,072.56 3.94 414.92 4,221 309,998 445,029
20-04-2023 1,101.81 3.83 418.75 4,221 314,219 461,387
22-05-2023 1,151.5 3.67 422.42 4,221 318,440 486,416
20-06-2023 1,202.93 3.51 425.93 4,221 322,661 512,363
20-07-2023 1,267.84 3.33 429.26 4,221 326,883 544,231
21-08-2023 1,254.15 3.37 432.62 4,221 331,104 542,576
20-09-2023 1,314.92 3.21 435.83 4,221 335,325 573,088
20-10-2023 1,284.51 3.29 439.12 4,221 339,547 564,055
20-11-2023 1,308.98 3.22 442.35 4,221 343,768 579,022
20-12-2023 1,385.25 3.2 445.55 4,432 348,200 617,192
23-01-2024 1,425.06 3.11 448.66 4,432 352,633 639,361
20-02-2024 1,493.25 2.97 451.62 4,432 357,065 674,388
20-03-2024 1,455.1 3.05 454.67 4,432 361,497 661,591
22-04-2024 1,530.06 2.9 457.57 4,432 365,930 700,105
21-05-2024 1,556.72 2.85 460.41 4,432 370,362 716,736
20-06-2024 1,646.79 2.69 463.11 4,432 374,794 762,638
22-07-2024 1,701.92 2.6 465.71 4,432 379,227 792,601
20-08-2024 1,728.04 2.56 468.28 4,432 383,659 809,198
20-09-2024 1,826.74 2.43 470.7 4,432 388,092 859,849
21-10-2024 1,775.89 2.5 473.2 4,432 392,524 840,347
21-11-2024 1,669.37 2.66 475.85 4,432 396,956 794,374
20-12-2024 1,697.47 2.74 478.59 4,654 401,610 812,399
20-01-2025 1,661.86 2.8 481.39 4,654 406,264 800,011
20-02-2025 1,601.59 2.91 484.3 4,654 410,918 775,651
20-03-2025 1,625.32 2.86 487.16 4,654 415,572 791,797
21-04-2025 1,696.42 2.74 489.91 4,654 420,226 831,089
20-05-2025 1,744.57 2.67 492.58 4,654 424,880 859,332
20-06-2025 1,781.98 2.61 495.19 4,654 429,534 882,413
21-07-2025 1,795.97 2.59 497.78 4,654 434,188 893,995
20-08-2025 1,799.13 2.59 500.36 4,654 438,842 900,222
22-09-2025 1,815.03 2.56 502.93 4,654 443,496 912,831
20-10-2025 1,857.63 2.51 505.43 4,654 448,150 938,910
20-11-2025 1,887.27 2.47 507.9 4,654 452,804 958,545
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1155616.94 581869.65 353587.77 44.09%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
21-12-2015 468.65 6.4 6.4 3,000 3,000 3,000
20-01-2016 432.14 6.94 13.34 3,000 6,000 5,766
22-02-2016 427.99 7.01 20.35 3,000 9,000 8,711
21-03-2016 458.83 6.54 26.89 3,000 12,000 12,339
20-04-2016 479.23 6.26 33.15 3,000 15,000 15,887
20-05-2016 478.48 6.27 39.42 3,000 18,000 18,862
20-06-2016 497.11 6.03 45.46 3,000 21,000 22,597
20-07-2016 527.99 5.68 51.14 3,000 24,000 27,000
22-08-2016 558.36 5.37 56.51 3,000 27,000 31,554
20-09-2016 575.49 5.21 61.72 3,000 30,000 35,522
20-10-2016 599.69 5 66.73 3,000 33,000 40,015
21-11-2016 532.48 5.63 72.36 3,000 36,000 38,531
20-12-2016 543.34 6.07 78.43 3,300 39,300 42,616
20-01-2017 573.95 5.75 84.18 3,300 42,600 48,317
20-02-2017 611.13 5.4 89.58 3,300 45,900 54,747
20-03-2017 617.76 5.34 94.93 3,300 49,200 58,641
20-04-2017 630.27 5.24 100.16 3,300 52,500 63,129
22-05-2017 637.16 5.18 105.34 3,300 55,800 67,119
20-06-2017 659.33 5.01 110.35 3,300 59,100 72,754
20-07-2017 677.42 4.87 115.22 3,300 62,400 78,050
21-08-2017 674.24 4.89 120.11 3,300 65,700 80,984
20-09-2017 708.08 4.66 124.77 3,300 69,000 88,348
23-10-2017 703.62 4.69 129.46 3,300 72,300 91,092
20-11-2017 709.81 4.65 134.11 3,300 75,600 95,193
20-12-2017 724.99 5.01 139.12 3,630 79,230 100,859
22-01-2018 744.05 4.88 144 3,630 82,860 107,141
20-02-2018 701.94 5.17 149.17 3,630 86,490 104,707
20-03-2018 686.94 5.28 154.45 3,630 90,120 106,100
20-04-2018 724.25 5.01 159.46 3,630 93,750 115,492
21-05-2018 700.44 5.18 164.65 3,630 97,380 115,325
20-06-2018 703.71 5.16 169.81 3,630 101,010 119,494
20-07-2018 688.24 5.27 175.08 3,630 104,640 120,497
20-08-2018 740.78 4.9 179.98 3,630 108,270 133,326
21-09-2018 708.5 5.12 185.1 3,630 111,900 131,146
22-10-2018 650.76 5.58 190.68 3,630 115,530 124,088
20-11-2018 687.82 5.28 195.96 3,630 119,160 134,785
20-12-2018 707.41 5.64 201.6 3,993 123,153 142,616
21-01-2019 695.6 5.74 207.34 3,993 127,146 144,228
20-02-2019 666.88 5.99 213.33 3,993 131,139 142,267
20-03-2019 720.66 5.54 218.87 3,993 135,132 157,733
22-04-2019 722.65 5.53 224.4 3,993 139,125 162,161
20-05-2019 728.37 5.48 229.88 3,993 143,118 167,438
20-06-2019 722.83 5.52 235.4 3,993 147,111 170,157
22-07-2019 701.76 5.69 241.09 3,993 151,104 169,190
20-08-2019 678 5.89 246.98 3,993 155,097 167,455
20-09-2019 707.41 5.64 252.63 3,993 159,090 178,712
22-10-2019 717.96 5.56 258.19 3,993 163,083 185,370
20-11-2019 752.26 5.31 263.5 3,993 167,076 198,219
20-12-2019 763.2 5.76 269.25 4,392 171,468 205,494
20-01-2020 779.01 5.64 274.89 4,392 175,861 214,143
20-02-2020 791.92 5.55 280.44 4,392 180,253 222,084
20-03-2020 566.62 7.75 288.19 4,392 184,645 163,294
20-04-2020 593.59 7.4 295.59 4,392 189,037 175,458
20-05-2020 576.22 7.62 303.21 4,392 193,430 174,716
22-06-2020 647.89 6.78 309.99 4,392 197,822 200,840
20-07-2020 680.15 6.46 316.45 4,392 202,214 215,232
20-08-2020 714.79 6.14 322.59 4,392 206,607 230,587
21-09-2020 707.44 6.21 328.8 4,392 210,999 232,608
20-10-2020 742.66 5.91 334.72 4,392 215,391 248,580
20-11-2020 813.59 5.4 340.12 4,392 219,784 276,714
21-12-2020 838.6 5.76 345.88 4,832 224,615 290,052
20-01-2021 928.91 5.2 351.08 4,832 229,447 326,120
22-02-2021 928.92 5.2 356.28 4,832 234,278 330,955
22-03-2021 931.55 5.19 361.47 4,832 239,110 336,723
20-04-2021 927.98 5.21 366.67 4,832 243,941 340,264
20-05-2021 984.1 4.91 371.58 4,832 248,773 365,673
21-06-2021 1,040.49 4.64 376.23 4,832 253,604 391,458
20-07-2021 1,053.65 4.59 380.81 4,832 258,436 401,241
20-08-2021 1,085.46 4.45 385.26 4,832 263,267 418,186
20-09-2021 1,156.18 4.18 389.44 4,832 268,099 450,263
20-10-2021 1,196.22 4.04 393.48 4,832 272,930 470,688
22-11-2021 1,142.19 4.23 397.71 4,832 277,762 454,260
20-12-2021 1,088.2 4.88 402.59 5,315 283,077 438,102
20-01-2022 1,167.56 4.55 407.15 5,315 288,391 475,367
21-02-2022 1,106.09 4.8 411.95 5,315 293,706 455,654
21-03-2022 1,110.93 4.78 416.73 5,315 299,021 462,963
20-04-2022 1,117.2 4.76 421.49 5,315 304,335 470,890
20-05-2022 1,029.98 5.16 426.65 5,315 309,650 439,443
20-06-2022 966.11 5.5 432.15 5,315 314,965 417,507
20-07-2022 1,046.24 5.08 437.23 5,315 320,279 457,450
22-08-2022 1,099.82 4.83 442.06 5,315 325,594 486,192
20-09-2022 1,135.76 4.68 446.74 5,315 330,909 507,394
20-10-2022 1,121.17 4.74 451.48 5,315 336,223 506,191
21-11-2022 1,147.03 4.63 456.12 5,315 341,538 523,181
20-12-2022 1,155.79 5.06 461.18 5,846 347,384 533,023
20-01-2023 1,129.09 5.18 466.35 5,846 353,230 526,555
20-02-2023 1,121.36 5.21 471.57 5,846 359,077 528,797
20-03-2023 1,072.56 5.45 477.02 5,846 364,923 511,630
20-04-2023 1,101.81 5.31 482.32 5,846 370,769 531,429
22-05-2023 1,151.5 5.08 487.4 5,846 376,615 561,242
20-06-2023 1,202.93 4.86 492.26 5,846 382,461 592,155
20-07-2023 1,267.84 4.61 496.87 5,846 388,307 629,954
21-08-2023 1,254.15 4.66 501.53 5,846 394,154 628,998
20-09-2023 1,314.92 4.45 505.98 5,846 400,000 665,322
20-10-2023 1,284.51 4.55 510.53 5,846 405,846 655,782
20-11-2023 1,308.98 4.47 515 5,846 411,692 674,121
20-12-2023 1,385.25 4.64 519.64 6,431 418,123 719,830
23-01-2024 1,425.06 4.51 524.15 6,431 424,554 746,948
20-02-2024 1,493.25 4.31 528.46 6,431 430,984 789,120
20-03-2024 1,455.1 4.42 532.88 6,431 437,415 775,390
22-04-2024 1,530.06 4.2 537.08 6,431 443,846 821,766
21-05-2024 1,556.72 4.13 541.21 6,431 450,277 842,515
20-06-2024 1,646.79 3.91 545.12 6,431 456,707 897,693
22-07-2024 1,701.92 3.78 548.9 6,431 463,138 934,176
20-08-2024 1,728.04 3.72 552.62 6,431 469,569 954,944
20-09-2024 1,826.74 3.52 556.14 6,431 476,000 1,015,918
21-10-2024 1,775.89 3.62 559.76 6,431 482,430 994,069
21-11-2024 1,669.37 3.85 563.61 6,431 488,861 940,874
20-12-2024 1,697.47 4.17 567.78 7,074 495,935 963,786
20-01-2025 1,661.86 4.26 572.03 7,074 503,009 950,641
20-02-2025 1,601.59 4.42 576.45 7,074 510,083 923,238
20-03-2025 1,625.32 4.35 580.8 7,074 517,157 943,992
21-04-2025 1,696.42 4.17 584.97 7,074 524,230 992,361
20-05-2025 1,744.57 4.05 589.03 7,074 531,304 1,027,601
20-06-2025 1,781.98 3.97 593 7,074 538,378 1,056,710
21-07-2025 1,795.97 3.94 596.94 7,074 545,452 1,072,080
20-08-2025 1,799.13 3.93 600.87 7,074 552,526 1,081,040
22-09-2025 1,815.03 3.9 604.77 7,074 559,600 1,097,668
20-10-2025 1,857.63 3.81 608.57 7,074 566,673 1,130,505
20-11-2025 1,887.27 3.75 612.32 7,074 573,747 1,155,617
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1403800.50 672866.64 601771.33 75.03%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
21-12-2015 468.65 6.4 6.4 3,000 3,000 3,000
20-01-2016 432.14 6.94 13.34 3,000 6,000 5,766
22-02-2016 427.99 7.01 20.35 3,000 9,000 8,711
21-03-2016 458.83 6.54 26.89 3,000 12,000 12,339
20-04-2016 479.23 6.26 33.15 3,000 15,000 15,887
20-05-2016 478.48 6.27 39.42 3,000 18,000 18,862
20-06-2016 497.11 6.03 45.46 3,000 21,000 22,597
20-07-2016 527.99 5.68 51.14 3,000 24,000 27,000
22-08-2016 558.36 5.37 56.51 3,000 27,000 31,554
20-09-2016 575.49 5.21 61.72 3,000 30,000 35,522
20-10-2016 599.69 5 66.73 3,000 33,000 40,015
21-11-2016 532.48 5.63 72.36 3,000 36,000 38,531
20-12-2016 543.34 6.35 78.71 3,450 39,450 42,766
20-01-2017 573.95 6.01 84.72 3,450 42,900 48,626
20-02-2017 611.13 5.65 90.37 3,450 46,350 55,226
20-03-2017 617.76 5.58 95.95 3,450 49,800 59,275
20-04-2017 630.27 5.47 101.42 3,450 53,250 63,925
22-05-2017 637.16 5.41 106.84 3,450 56,700 68,074
20-06-2017 659.33 5.23 112.07 3,450 60,150 73,893
20-07-2017 677.42 5.09 117.17 3,450 63,600 79,370
21-08-2017 674.24 5.12 122.28 3,450 67,050 82,447
20-09-2017 708.08 4.87 127.15 3,450 70,500 90,035
23-10-2017 703.62 4.9 132.06 3,450 73,950 92,918
20-11-2017 709.81 4.86 136.92 3,450 77,400 97,186
20-12-2017 724.99 5.47 142.39 3,968 81,368 103,232
22-01-2018 744.05 5.33 147.72 3,968 85,335 109,913
20-02-2018 701.94 5.65 153.38 3,968 89,302 107,660
20-03-2018 686.94 5.78 159.15 3,968 93,270 109,327
20-04-2018 724.25 5.48 164.63 3,968 97,238 119,232
21-05-2018 700.44 5.66 170.29 3,968 101,205 119,280
20-06-2018 703.71 5.64 175.93 3,968 105,172 123,804
20-07-2018 688.24 5.76 181.7 3,968 109,140 125,050
20-08-2018 740.78 5.36 187.05 3,968 113,108 138,564
21-09-2018 708.5 5.6 192.65 3,968 117,075 136,494
22-10-2018 650.76 6.1 198.75 3,968 121,042 129,337
20-11-2018 687.82 5.77 204.52 3,968 125,010 140,670
20-12-2018 707.41 6.45 210.97 4,563 129,573 149,240
21-01-2019 695.6 6.56 217.53 4,563 134,135 151,311
20-02-2019 666.88 6.84 224.37 4,563 138,698 149,626
20-03-2019 720.66 6.33 230.7 4,563 143,260 166,255
22-04-2019 722.65 6.31 237.01 4,563 147,823 171,277
20-05-2019 728.37 6.26 243.28 4,563 152,386 177,195
20-06-2019 722.83 6.31 249.59 4,563 156,948 180,410
22-07-2019 701.76 6.5 256.09 4,563 161,511 179,714
20-08-2019 678 6.73 262.82 4,563 166,074 178,192
20-09-2019 707.41 6.45 269.27 4,563 170,636 190,484
22-10-2019 717.96 6.35 275.62 4,563 175,199 197,887
20-11-2019 752.26 6.07 281.69 4,563 179,762 211,904
20-12-2019 763.2 6.88 288.56 5,247 185,009 220,233
20-01-2020 779.01 6.74 295.3 5,247 190,256 230,042
20-02-2020 791.92 6.63 301.93 5,247 195,503 239,101
20-03-2020 566.62 9.26 311.19 5,247 200,750 176,324
20-04-2020 593.59 8.84 320.03 5,247 205,997 189,964
20-05-2020 576.22 9.11 329.13 5,247 211,244 189,652
22-06-2020 647.89 8.1 337.23 5,247 216,491 218,488
20-07-2020 680.15 7.71 344.94 5,247 221,738 234,614
20-08-2020 714.79 7.34 352.29 5,247 226,985 251,810
21-09-2020 707.44 7.42 359.7 5,247 232,232 254,468
20-10-2020 742.66 7.07 366.77 5,247 237,479 272,383
20-11-2020 813.59 6.45 373.22 5,247 242,726 303,645
21-12-2020 838.6 7.2 380.41 6,034 248,760 319,013
