Disclaimer : Investments in Mutual Funds are subject to Market Risks. Read all scheme-related documents carefully before investing.

STP Calculator Profit Transfer

STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : HDFC Flexi Cap Fund - Growth Plan
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 20-11-2025 Current Value as on 20-11-2025 Profit Returns (%)
1,000,000 20-11-2022 to 20-11-2025 28 479.05 979,180 1,000,000 1,000,000 979,180 21.23
STP - Transferee Scheme : HDFC ELSS Tax saver - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 20-11-2025 Current Value as on 20-11-2025 Profit Returns (%)
20-11-2022 to 20-11-2025 28 761.46 979,180 1,118,450 1,118,450 139,270 19.12
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 2,118,450 1,118,450 20.66
HDFC Flexi Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
22-11-2021 975.055 1,025.5832 1,025.5832 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
21-11-2022 1147.088 153.8105 871.7727 1,176,434 -176,434 26,460.48 364 1,000,000
20-12-2022 1167.661 15.3597 856.4129 1,017,935 -17,935 2,958.38 393 1,000,000
20-01-2023 1159.476 -6.0456 862.4586 992,990 7,010 -1,114.94 424 1,000,000
20-02-2023 1140.193 -14.5859 877.0445 983,369 16,631 -2,408.69 455 1,000,000
20-03-2023 1103.811 -28.9077 905.9522 968,091 31,909 -3,722.04 483 1,000,000
20-04-2023 1132.28 22.7784 883.1738 1,025,792 -25,792 3,581.34 514 1,000,000
22-05-2023 1182.206 37.2975 845.8763 1,044,093 -44,093 7,726.22 546 1,000,000
20-06-2023 1237.706 37.93 807.9463 1,046,946 -46,946 9,962.34 575 1,000,000
20-07-2023 1293.951 35.1195 772.8268 1,045,443 -45,443 11,199.48 605 1,000,000
21-08-2023 1302.502 5.0737 767.7531 1,006,608 -6,608 1,661.35 637 1,000,000
20-09-2023 1354.36 29.397 738.3561 1,039,814 -39,814 11,150.44 667 1,000,000
20-10-2023 1329.756 -13.6615 752.0177 981,833 18,167 -4,845.76 697 1,000,000
20-11-2023 1363.131 18.4125 733.6052 1,025,099 -25,099 7,145.43 728 1,000,000
20-12-2023 1467.215 52.0418 681.5634 1,076,357 -76,357 25,612.91 758 1,000,000
23-01-2024 1505.577 17.3662 664.1972 1,026,146 -26,146 9,213.15 792 1,000,000
20-02-2024 1599.996 39.1956 625.0016 1,062,713 -62,713 24,494.95 820 1,000,000
20-03-2024 1568.657 -12.4864 637.488 980,413 19,587 -7,411.97 849 1,000,000
22-04-2024 1624.533 21.9265 615.5615 1,035,620 -35,620 14,240.76 882 1,000,000
21-05-2024 1686.276 22.5388 593.0227 1,038,007 -38,007 16,030.06 911 1,000,000
20-06-2024 1784.1 32.516 560.5067 1,058,012 -58,012 26,306.93 941 1,000,000
22-07-2024 1843.137 17.9534 542.5533 1,033,091 -33,091 15,585.05 973 1,000,000
20-08-2024 1850.183 2.0662 540.4871 1,003,823 -3,823 1,808.18 1,002 1,000,000
20-09-2024 1950.521 27.8035 512.6835 1,054,231 -54,231 27,121.41 1,033 1,000,000
21-10-2024 1905.101 -12.223 524.9066 976,714 23,286 -11,367.97 1,064 1,000,000
21-11-2024 1834.716 -20.1369 545.0435 963,054 36,946 -17,310.93 1,095 1,000,000
20-12-2024 1852.577 5.2549 539.7886 1,009,735 -9,735 4,611.25 1,124 1,000,000
20-01-2025 1818.155 -10.2195 550.0081 981,419 18,581 -8,616.05 1,155 1,000,000
20-02-2025 1794.471 -7.2592 557.2673 986,974 13,026 -5,948.29 1,186 1,000,000
20-03-2025 1816.472 6.7496 550.5177 1,012,260 -12,260 5,679.22 1,214 1,000,000
21-04-2025 1914.04 28.0626 522.4551 1,053,713 -53,713 26,350.35 1,246 1,000,000
20-05-2025 1940.732 7.1856 515.2695 1,013,945 -13,945 6,938.99 1,275 1,000,000
20-06-2025 1970.049 7.6679 507.6016 1,015,106 -15,106 7,629.52 1,306 1,000,000
21-07-2025 1985.637 3.9849 503.6167 1,007,912 -7,912 4,027.03 1,337 1,000,000
20-08-2025 2009.723 6.0357 497.581 1,012,130 -12,130 6,244.96 1,367 1,000,000
22-09-2025 2042.066 7.8809 489.7001 1,016,093 -16,093 8,408.98 1,400 1,000,000
20-10-2025 2073.063 7.3221 482.378 1,015,179 -15,179 8,039.76 1,428 1,000,000
20-11-2025 2087.453 3.3253 479.0527 1,006,941 -6,941 3,699.06 1,459 1,000,000
HDFC ELSS Tax saver - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
21-11-2022 821.274 214.8298 214.8298 176,434 176,434 176,434
20-12-2022 830.071 21.6066 236.4364 17,935 194,369 196,259
20-01-2023 822.07 -8.5269 227.9094 -7,010 187,359 187,358
20-02-2023 810.411 -20.5214 207.388 -16,631 170,729 168,070
20-03-2023 787.34 -40.5271 166.8609 -31,909 138,820 131,376
20-04-2023 806.924 31.9628 198.8237 25,792 164,612 160,436
22-05-2023 837.915 52.6227 251.4464 44,093 208,705 210,691
20-06-2023 879.252 53.3933 304.8396 46,946 255,651 268,031
20-07-2023 920.445 49.3706 354.2103 45,443 301,094 326,031
21-08-2023 925.267 7.1422 361.3525 6,608 307,702 334,348
20-09-2023 966.543 41.1923 402.5448 39,814 347,517 389,077
20-10-2023 954.165 -19.0392 383.5056 -18,167 329,350 365,928
20-11-2023 981.296 25.577 409.0826 25,099 354,449 401,431
20-12-2023 1061.055 71.9629 481.0454 76,357 430,805 510,416
23-01-2024 1090.849 23.9686 505.0141 26,146 456,951 550,894
20-02-2024 1162.321 53.9548 558.9689 62,713 519,664 649,701
20-03-2024 1134.773 -17.2607 541.7082 -19,587 500,077 614,716
22-04-2024 1175.002 30.3151 572.0233 35,620 535,697 672,129
21-05-2024 1226.477 30.9884 603.0118 38,007 573,704 739,580
20-06-2024 1297.315 44.7169 647.7286 58,012 631,716 840,308
22-07-2024 1338.971 24.7135 672.4421 33,091 664,807 900,380
20-08-2024 1346.444 2.8392 675.2813 3,823 668,629 909,228
20-09-2024 1414.664 38.3352 713.6165 54,231 722,861 1,009,528
21-10-2024 1368.85 -17.0114 696.6051 -23,286 699,575 953,548
21-11-2024 1309.239 -28.2191 668.386 -36,946 662,629 875,077
20-12-2024 1321.559 7.3663 675.7523 9,735 672,364 893,047
20-01-2025 1294.489 -14.3536 661.3987 -18,581 653,784 856,173
20-02-2025 1271.661 -10.2436 651.1551 -13,026 640,757 828,048
20-03-2025 1286.563 9.5296 660.6847 12,260 653,018 850,012
21-04-2025 1357.455 39.5688 700.2535 53,713 706,731 950,563
20-05-2025 1380.697 10.1002 710.3537 13,945 720,676 980,783
20-06-2025 1405.062 10.7512 721.105 15,106 735,782 1,013,197
21-07-2025 1412.051 5.6035 726.7085 7,912 743,695 1,026,149
20-08-2025 1426.808 8.5016 735.2101 12,130 755,825 1,049,004
22-09-2025 1442.013 11.1603 746.3704 16,093 771,918 1,076,276
20-10-2025 1465.185 10.3599 756.7303 15,179 787,097 1,108,750
20-11-2025 1468.83 4.7258 761.4561 6,941 794,039 1,118,450